金沢海側環状道路へのアクセス良好な物件です。
現地写真
区画図
価格表
687番2(T-1) | 183.55m2(55.52坪) 1,481.7万円 @255,000円+施設負担金660,000円 |
---|---|
687番3(H-1) | 175.68m2(53.14坪) 1,421.0万円 @255,000円+施設負担金660,000円 |
687番6(T-3) | 156.50m2(47.34坪) 1,249.5万円 @250,000円+施設負担金660,000円 |
687番7(T-4) | 156.16m2(47.23坪) 1,246.7万円 @250,000円+施設負担金660,000円 |
687番8(T-5) | 156.16m2(47.23坪) 1,246.7万円 @250,000円+施設負担金660,000円 |
691番2(H-2) | 165.00m2(49.91坪) 1,328.7万円 @253,000円+施設負担金660,000円 |
物件概要
所在地 | 白山市宮永市町687番 |
---|---|
開発行為/販売区画 | 令和5年12月26日 建住第447号 全7区画 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
地目/土地状況 | 宅地/更地 |
教育 | 北陽小学校/光野中学校 |
設備 | 上水道/公営水道 下水道/公共下水道 ガス/戸別プロパン |
交通 | 北鉄バス新田バス停徒歩4分 |
防火指定 | なし |
建築条件 | 株式会社ココ地建 |
備考 | 687番8(T-5)は令和7年3月末引渡予定 |
取引態様 | 売主 |
地図
資料ダウンロード
☆各種お問い合わせはこちらからどうぞ☆
問い合わせ | 株式会社 ココ不動産 営業本部 |
---|---|
TEL/FAX | フリーダイヤル 0120-117-480 TEL:076-276-8200 FAX:076-276-8209 |