金沢海側環状線へアクセス容易な建築条件なし物件が登場します!
区画図
価格表
687番9(T-6) | 156.15m2(47.23坪) 1,412.0万円 @285,000円+施設負担金660,000円 |
---|---|
691番3(H-3) | 175.01m2(52.94坪) 1,574.7万円 @285,000円+施設負担金660,000円 |
687-10(H-4) | 156.50m2(47.34坪) 1,415.1万円 @285,000円+施設負担金660,000円 |
687-11(H-5) | 156.15m2(45.37坪) 1,359.0万円 @285,000円+施設負担金660,000円 |
物件概要
所在地 | 白山市宮永市町687番地内 |
---|---|
開発行為/販売区画 | 令和5年12月26日 建住第447号 4区画 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
地目/土地状況 | 宅地(予定)/更地(予定) |
教育 | 北陽小学校/光野中学校 |
設備 | 上水道/公営水道 下水道/公共下水道 ガス/戸別プロパン |
交通 | 北鉄バス新田バス停徒歩4分 |
防火指定 | なし |
建築条件 | なし |
引渡予定 | 令和7年3月末引渡予定 |
取引態様 | 売主 |
地図
資料ダウンロード
☆各種お問い合わせはこちらからどうぞ☆
問い合わせ | 株式会社 ココ不動産 営業部 |
---|---|
TEL/FAX | フリーダイヤル 0120-117-480 TEL:076-276-8200 FAX:076-276-8209 |