JR加賀笠間駅西口近くに大規模な分譲地が登場しました。

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
区画図

価格表
C-2 | 151.69m2(45.88坪) 855.1万円 @172,000円+施設負担金660,000円 |
---|---|
F-1 | 150.04m2(45.38坪) 828.3万円 @168,000円+施設負担金660,000円 |
F-2 | 現在商談中 |
F-3 | 152.96m2(46.27坪) 843.3万円 @168,000円+施設負担金660,000円 |
F-5 | 154.79m2(46.82坪) 852.5万円 @168,000円+施設負担金660,000円 |
G-1 | 167.48m2(50.66坪) 917.0万円 @168,000円+施設負担金660,000円 |
G-2 | 165.07m2(49.93坪) 904.8万円 @168,000円+施設負担金660,000円 |
G-3 | 165.08m2(49.93坪) 904.8万円 @168,000円+施設負担金660,000円 |
K-1 | 171.59m2(51.90坪) 937.9万円 @168,000円+施設負担金660,000円 |
K-2 | 171.61m2(51.91坪) 958.8万円 @172,000円+施設負担金660,000円 |
P-1 | 163.55m2(49.47坪) 916.8万円 @172,000円+施設負担金660,000円 |
P-2 | 150.02m2(45.38坪) 841.9万円 @171,000円+施設負担金660,000円 |
Y-1 | 150.38m2(45.48坪) 848.2万円 @172,000円+施設負担金660,000円 |
Y-2 | 150.01m2(45.37坪) 841.8万円 @171,000円+施設負担金660,000円 |
Y-3 | 150.33m2(45.47坪) 843.5万円 @171,000円+施設負担金660,000円 |
Y-4 | 150.39m2(45.49坪) 834.7万円 @169,000円+施設負担金660,000円 |
Y-5 | 150.00m2(45.37坪) 846.3万円 @172,000円+施設負担金660,000円 |
Y-6 | 150.32m2(45.47坪) 843.5万円 @171,000円+施設負担金660,000円 |
物件概要
所在地 | 白山市笠間町479番外地内 |
---|---|
開発行為/販売区画 | 令和4年12月16日 建住第485号 18区画 |
用途地域 | 第1種住居地域(予定)、準工業地域(予定) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200%(予定) |
地目/土地状況 | 宅地予定/造成工事中 |
教育 | 松陽小学校/笠間中学校 |
設備 | 上水道/簡易水道 下水道/公共下水道 ガス/戸別プロパン |
交通 | JR加賀笠間駅西口徒歩約2分~6分 |
防火指定 | なし |
建築条件 | 株式会社ココ地建 |
引渡予定 | 令和5年11月末日予定 |
備考 | 確定測量後に面積が若干増減する場合があります。 |
取引態様 | 売主 |
地図
資料ダウンロード
☆各種お問い合わせはこちらからどうぞ☆
問い合わせ | 株式会社 ココ不動産 営業部 |
---|---|
TEL/FAX | フリーダイヤル 0120-117-480 TEL:076-276-8200 FAX:076-276-8209 |